-
A propos de l’AFT
-
Le tourisme en Tunisie
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Investissement Touristiques (en millions de Dinars) | 294,3 | 118,2 | 133,4 | 149,6 |
Nombre d'établissements touristiques | 875 | 893 | 895 | 905 |
Capacité en lits | 230903 | 229922 | 229733 | 230726 |
Durée moyenne de séjour (en jours) | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
Taux d'occupation relatif en % | 11,1 | 13,9 | 30,6 | 38,7 |
Recettes en devises (en millions de Dinars) | 2439,4 | 2954,2 | 5420,1 | 6920,6 |
* : Durée moyenne de séjour hôtelier