-
A propos de l’AFT
-
Le tourisme en Tunisie
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Investissement Touristiques (en millions de Dinars) | 294,3 | 118,2 | 133,4 | 149,6 |
Nombre d'établissements touristiques | 875 | 893 | 895 | 905 |
Capacité en lits | 230903 | 229922 | 229733 | 230726 |
Durée moyenne de séjour (en jours) | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
Taux d'occupation relatif en % | 11,1 | 13,9 | 30,6 | 38,7 |
Recettes en devises (en millions de Dinars) | 2439,4 | 2954,2 | 5420,1 | 6920,6 |
* : Durée moyenne de séjour hôtelier
STATIONS
La ville de Bizerte se trouve à l'extremité Nord de la Tunisie sur la rive Sud de la Méditerranée.
Le lotissement projeté se situe au sein du gouvernorat de Mahdia ( commune de Ksour Essef) en front d’une plage reconnue à l’échelle nationale pour sa qualité et la limpidité de ses eaux cristallines.
Le site d'une superficie de 8 hectares se situe au Sud Ouest de la ville de Tataouine.